Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI:
| Valori medi | Per 100 g |
|---|---|
| Energia | 235 kcal/987 kJ |
| Grassi | 8,2 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 g |
| Carboidrati | <LQ |
| di cui zuccheri | <LQ |
| Proteine | 40,2 g |
| Sale (NaCl) | 2,85 g |
ISTRUZIONE PER IL CONSUMO E MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: da consumare crudo tagliato in fette sottili. Conservare ad una temperatura massima di +7°C.
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE CE: IT 1039 L CE










