Descrizione
VALORI NUTRIZIONALI:
| Valori medi | Per 100 g |
|---|---|
| Energia | 403 kcal /1677 kJ |
| Grassi | 28,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 12,9 g |
| Carboidrati | 0,3 g |
| di cui zuccheri | 0,0 g |
| Proteine | 36,1 g |
| Sale | 2,59 g |
ISTRUZIONE PER IL CONSUMO E MODALITA’ DI CONSERVAZIONE: da consumare crudo, privo di budello esterno. Conservare in luogo fresco e asciutto.
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE CE: IT 1039 L CE







